Por 100 g | Por ración (39 g) | |
Energía (kJ/kcal) | 368/1540 | 143/600 |
Grasas (g) | 12,0 | 4,9 |
De las cuales saturadas (g) | 8,0 | 3,1 |
Hidratos de carbono (g) | 8,0 | 3,1 |
De los cuales azúcares (g) | 1.0 | 0,3 |
Fibra (g) | 28,0 | 10,9 |
Proteinas (g) | 46,0 | 17,9 |
Sal (g) | 1,5 | 0,6 |
(*) Valores nutricionales medios según los cálculos del fabricante.
Peso neto: 195g / 13gr por unidad.